# Glosario

> Los términos de Memberfy en una línea cada uno, con el nombre que tienen en la interfaz y en la API.

| Término | Qué es | En la API |
|---|---|---|
| **Comunidad** | Todo el entorno: dirección, marca, miembros, espacios y dinero. | `Community`, cabecera `X-CommunityId` |
| **Sección** | Agrupador del menú. | `Section`, `/api/sections` |
| **Espacio** | Un área de la comunidad, de un módulo. | `Space`, `/api/spaces` |
| **Módulo** | El tipo de espacio: feed, contenido, eventos, cursos, galería, ranking, link, convocatoria, tienda, certificados. | `space.module` |
| **Quién puede publicar** | Quién crea elementos en un espacio: Cualquiera, Equipo o Admins. | `space.canCreate`: `anyone`, `staff`, `admins` |
| **Sección inicial** | La sección que se abre cuando alguien entra en la comunidad. | `section.isHome` |
| **Quién tiene acceso** | La lista de grupos, productos y planes de un espacio o una sección privada. | `access` |
| **Cuenta** | El inicio de sesión de la persona, único en la plataforma. | `Member` |
| **Perfil** | La persona dentro de una comunidad, con un rol. | `Profile` |
| **Rol** (Función) | Propietario, administrador, moderador, finanzas o miembro. | `profile.role`: `owner`, `admin`, `moderator`, `finance`, `member` |
| **Visibilidad** | Quién ve: público, miembros, suscriptores, privada. | `visibility`: `public`, `members`, `plan`, `private` |
| **Grupo** | Un conjunto de miembros (promoción, equipo, departamento). Puede dar acceso. | `MemberGroup`, `/api/member-groups` |
| **Etiqueta** | Una marca libre en el perfil, para organizar. | `profile.tags` |
| **Producto** | Algo que se vende una vez: curso, entrada, mentoría. | `Product`, `type: ONE_TIME` |
| **Opción de cobro** | Una forma recurrente de pagar un plan, como Mensual o Anual. | `Product`, `type: SUBSCRIPTION` |
| **Plan** | Un nivel de suscripción que reúne opciones de cobro y beneficios. | `SubscriptionGroup`, `/subscription-groups` |
| **Adicional** | Un producto que solo compra quien tiene un plan, sumado a él. | `addOnProductIds` en el plan |
| **Duración del contrato** | Plazo mínimo de una opción mensual. | `commitmentMonths` |
| **Anual en cuotas** | El año entero en una sola compra, en hasta 12 cuotas con tarjeta. | `billingInterval: YEARLY` + `maxInstallments` |
| **Cupón** | Un código de descuento. | `Coupon` |
| **Suscripción** | El vínculo de un miembro con una opción de cobro. | `ProductSubscription` |
| **Checkout** | La compra: elegir, pagar y liberar el acceso. | `/api/checkout` |
| **Comisión de la plataforma** | Lo que la comunidad paga a Memberfy por venta: 6,99 % + R$ 2,49. | `platformFee` |
| **Saldo** | El dinero de la comunidad disponible, retenido o pendiente de liberar. | `/ledger/balance` |
| **Extracto** | Las líneas de cada venta, comisión, reembolso y retiro. | `/ledger` |
| **Retiro** | La transferencia del saldo a la cuenta de la comunidad. R$ 3,67 cada uno. | `/payouts` |
| **Información Empresarial** | Los datos de quien cobra, aprobados antes de vender. | `/business-information` |
| **Visitante** | Quien abre la comunidad sin haber iniciado sesión: solo ve lo público. | — |
| **Adicional (upsell)** | Consulta Adicional. | — |
| **Downsell** | La oferta de última oportunidad, con descuento, de un adicional que la persona no se llevó. | `downsell-offers` |
| **Pagar ahora** | Pagar el periodo vencido de una suscripción, sin volver a comprarla. | `/subscriptions/{id}/pay-now` |
| **Reserva** | El 4 % de una venta con tarjeta retenido durante 30 días para contracargos. | — |
| **SuperAdmin** | El equipo de Memberfy, para soporte. | — |
